| Bus ID | 1e Monteur | 2e Monteur | Aanhanger | Hoogwerker | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| juvah bus | GTI | VCA | |||
| BC | RMO | TNI | |||
| 1 | PBE | WBO | |||
| 2 | SPI | MID | |||
| 3 | RSO | DMA | |||
| 4 | DAN | KBR | |||
| 5 | NVO | JWE | AH 4 | ||
| 6 | DBO | LBO | Frankrijk | ||
| 7 | HVE | JME | |||
| 8 | X | ||||
| 10 | TST | MPI | |||
| 11 | TJA | VAN | |||
| 12 | DBA | SBE | |||
| 13 | ANE | AIL | Brussel met caddy | ||
| 14 | RSP | AVB | |||
| 15 | GKU | APU | |||
| 18 | X |
KDO, NDE vrij JRU ziek